| Documento | Formato | |
| 1.1 Iniciativa de Ingresos | ||
|---|---|---|
| 1.2 Información adicional a la iniciativa de ingresos | ||
| 1.3 Dictámenes Acuerdo y Actas | ||
| 1.4 Ley de Ingresos | ||
| 1.5 Calendario de Ingresos |
| Documento | Formato |
| 3.1 Matriz de Indicadores de Resultados |
|---|
| Documento | Formato |
| 4.1 Proyecciones de Ingresos | |
|---|---|
| 4.2 Proyecciones de Egresos | |
| 4.3 Resultados de Ingresos | |
| 4.4 Resultados de Egresos | |
| 4.5 Informe de Estudios Actuariales |
| Documento | Trimestre | |||
| 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | |
| 2.1 Estado Analítico del Ingreso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.2 Estado Analítico del Ingreso (CFF) | No Disponible | No Disponible | ||
| 2.3 Estado Analítico del Ingreso (Concepto) | No disponible | No Disponible | ||
| 2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | ||||
| 2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) | ||||
| 2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (COG) | |
|||
| 2.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) | ||||
| 2.8 Endeudamiento Neto | ||||
| 2.9 Intereses de la deuda | ||||
| 2.10 Un Flujo de Fondos | ||||
| Documento | Trimestre | |||
| 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | |
| 3.1 Gasto por Categoría Programática | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.2 Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| 3.3 Indicadores de Resultados | ||||
| Documento | Trimestre | |||
| 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | |
| 4.1 Relación de Bienes Muebles | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 Relación de Bienes Inmuebles | ||||
| Documento | Trimestre | |||
| 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | |
| 5.1 Ayudas y Subsidios | |
|
||
|---|---|---|---|---|
| 5.2 Programas con Recursos Federales Por Orden de Gobierno | No Aplica | No Aplica | ||
| 5.3 Cuentas Bancarias Productivas Federales | |
|||
| 5.4 Aportación Federal para Salud | No Aplica | < |
||
| 5.5 Aportación a la Infraestructura Social(FAIS) | No Aplica | |||
| 5.6 Aportación Fortalecimiento Municipios(FORTAMUN) | No Aplica | |||
| 5.7 Aportación Federal para Seguridad Pública | No Aplica | |||
| 5.8 Aportación para la Educación Tecnológica y de Adultos(FEATA) | No Aplica | |||
| 5.9 Obligaciones con Fondos Federales | No Aplica | |||
| 5.10 Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | |
|||
| 5.11 Evaluación de Recursos Federales | ||||
| Documento | Descargar | |
| Cuenta Pública |
|---|