| Documento | Formato | |
| 1.1 Iniciativa de Ingresos | ||
|---|---|---|
| 1.2 Información adicional a la iniciativa de ingresos | ||
| 1.3 Dictámenes Acuerdo y Actas | ||
| 1.4 Ley de Ingresos | ||
| 1.5 Calendario de Ingresos |
| Documento | Formato |
| 3.1 Matriz de Indicadores de Resultados |
|---|
| Documento | Trimestre | |||
| 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | |
| 3.1 Gasto por Categoría Programática | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.2 Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| 3.3 Indicadores de Resultados | ||||
| Documento | Trimestre | |||
| 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | |
| 4.1 Relación de Bienes Muebles | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 Relación de Bienes Inmuebles | ||||
| Documento | Trimestre | |||
| 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | |
| 5.1 Ayudas y Subsidios | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.2 Programas con Recursos Federales Por Orden de Gobierno | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 5.3 Cuentas Bancarias Productivas Federales | ||||
| 5.4 Aportación Federal para Salud | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 5.5 Aportación a la Infraestructura Social(FAIS) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 5.6 Aportación Fortalecimiento Municipios(FORTAMUN) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 5.7 Aportación Federal para Seguridad Pública | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 5.8 Aportación para la Educación Tecnológica y de Adultos(FEATA) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 5.9 Obligaciones con Fondos Federales | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 5.10 Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | ||||
| 5.11 Evaluación de Recursos Federales | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Documento | Trimestre | |||
| 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | |
| 6.1 Estado de Situación Financiera | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 6.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 6.4 Balance Presupuestario | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 6.5 Estado Analítico de Ingresos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 6.6 Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Objeto) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 6.7 Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 6.8 Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Funcional) | No Aplica | No Aplica | No Aplica/a> | |
| 6.9 Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Categoría) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 6.10 Guía de Cumplimiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| Documento | Descargar | |
| Cuenta Pública |
|---|