| Nombre de la beneficiaria | Monto liberado |
|---|---|
| Hernández Rabadán Deny Lizbeth | $495,822.00 |
| Nombre de las beneficiarias y beneficiarios | Monto liberado |
|---|---|
| Fernández Hernández Alejandra | $30,000.00 |
| Hernández Báez Irma Yazmín | $40,000.00 |
| Larrañaga Moreno Mayanyn | $40,000.00 |
| León Sosa Sandra Elizabeth | $40,000.00 |
| López Díaz Roberto Enrique | $30,000.00 |
| Nieto Yáñez Alma Delia | $40,000.00 |
| Ortega Flores María Teresa | $30,000.00 |
| Toledo Navarro Yadira | $40,000.00 |
| Nombre de las beneficiarias y beneficiarios | Monto liberado |
|---|---|
| Chávez Béjar María Inés | $40,000.00 |
| Moeller Chávez Gabriela Eleonora | $40,000.00 |
| Chávez Béjar María Inés |
| Gaona Jiménez Silvia Melbi |
| Guillén Garcés Rosa Angélica |
| Hernández Jasso Ana María |
| Hernández Romano Jesús |
| Moeller Chávez Gabriela Eleonora |
| Morales Morales Cornelio |
| Reyes Velázquez Alejandro |
| Rojas Sandoval Daniel |
| Ruiz Jaimes Miguel Ángel |
| Treviño Quintanilla Luis Gerardo |